Dry Lengths and Discharge

This table links streamflow data to recorded dry lengths

A "P" under the Data Qualifer column indicates provisional data, while "A" indicates approved data. An 'e' indicates that data has been edited. See more details from the USGS here

> Click on column headers once to sort ascending, and a second time to sort descending

Date
Min
Max
Dry Length
Min
Max
River Mile
Downstream Min
Upstream Max
Streamflow
Min
Max
Data Qualifier
Contains
Streamgage
USGS ID
Clear
Date Upstream Dry River Mile Downstream Dry River Mile Dry Length (RMs) USGS Full Name Discharge, Cubic Feet per Second Data Qualifier
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 Rio Grande at Albuquerque 331.0 A
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 442.0 P
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 55.5 P
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 FLOODWAY AT SAN ACACIA 133.0 P
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 166.0 P
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 Rio Grande NR Alameda 399.0 P
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 NEAR BOSQUE FARMS 139.0 P
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 FLOODWAY NEAR BERNARDO 87.4 P
04/15/2025 69.16 66.06 3.10 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 90.1 P
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 Rio Grande at Albuquerque 365.0 A
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 FLOODWAY NEAR BERNARDO 84.9 P
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 48.6 P
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 NEAR BOSQUE FARMS 132.0 P
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 163.0 P
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 454.0 P
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 Rio Grande NR Alameda 407.0 P
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 FLOODWAY AT SAN ACACIA 128.0 P
04/16/2025 72.73 65.51 7.22 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 86.5 P
04/25/2011 74.00 74.00 0.00 Rio Grande at Albuquerque 825.0 A
04/25/2011 74.00 74.00 0.00 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 163.0 A
04/25/2011 74.00 74.00 0.00 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 901.0 A, e
04/25/2011 74.00 74.00 0.00 NEAR BOSQUE FARMS 423.0 A, e
04/25/2011 74.00 74.00 0.00 FLOODWAY AT SAN ACACIA 216.0 A