Dry Lengths and Discharge

This table links streamflow data to recorded dry lengths

A "P" under the Data Qualifer column indicates provisional data, while "A" indicates approved data. An 'e' indicates that data has been edited. See more details from the USGS here

> Click on column headers once to sort ascending, and a second time to sort descending

Date
Min
Max
Dry Length
Min
Max
River Mile
Downstream Min
Upstream Max
Streamflow
Min
Max
Data Qualifier
Contains
Streamgage
USGS ID
Clear
Date Upstream Dry River Mile Downstream Dry River Mile Dry Length (RMs) USGS Full Name Discharge, Cubic Feet per Second Data Qualifier
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 NEAR BOSQUE FARMS 172.0 P
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 35.0 P
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 FLOODWAY NEAR BERNARDO 35.4 P
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 FLOODWAY AT SAN ACACIA 49.5 P
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 61.7 P
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 0.0 P
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 Rio Grande at Albuquerque 435.0 A
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 Rio Grande NR Alameda 507.0 P
04/30/2025 92.03 64.23 27.80 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 550.0 P
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 NEAR BOSQUE FARMS 91.1 P
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 36.9 P
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 FLOODWAY NEAR BERNARDO 35.9 P
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 FLOODWAY AT SAN ACACIA 49.2 P
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 62.8 P
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 0.0 P
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 Rio Grande at Albuquerque 400.0 A
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 Rio Grande NR Alameda 490.0 P
04/29/2025 91.30 64.23 27.07 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 550.0 P
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 NEAR BOSQUE FARMS 91.1 P
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 41.0 P
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 FLOODWAY NEAR BERNARDO 36.6 P
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 FLOODWAY AT SAN ACACIA 51.4 P