Dry Lengths and Discharge

This table links streamflow data to recorded dry lengths

A "P" under the Data Qualifer column indicates provisional data, while "A" indicates approved data. An 'e' indicates that data has been edited. See more details from the USGS here

> Click on column headers once to sort ascending, and a second time to sort descending

Date
Min
Max
Dry Length
Min
Max
River Mile
Downstream Min
Upstream Max
Streamflow
Min
Max
Data Qualifier
Contains
Streamgage
USGS ID
Clear
Date Upstream Dry River Mile Downstream Dry River Mile Dry Length (RMs) USGS Full Name Discharge, Cubic Feet per Second Data Qualifier
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 96.1 P
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 12.3 P
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 Rio Grande at Albuquerque 392.0 A
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 Rio Grande NR Alameda 428.0 P
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 497.0 P
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 NEAR BOSQUE FARMS 110.0 P
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 89.3 P
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 FLOODWAY NEAR BERNARDO 90.9 P
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 FLOODWAY AT SAN ACACIA 96.5 P
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 104.0 P
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 19.9 P
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 Rio Grande at Albuquerque 379.0 A
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 Rio Grande NR Alameda 427.0 P
04/22/2025 83.59 64.31 19.28 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 489.0 P
04/21/2025 82.81 64.42 18.39 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/21/2025 82.81 64.42 18.39 NEAR BOSQUE FARMS 138.0 P
04/21/2025 82.81 64.42 18.39 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 91.1 P
04/21/2025 82.81 64.42 18.39 FLOODWAY NEAR BERNARDO 80.6 P
04/21/2025 82.81 64.42 18.39 FLOODWAY AT SAN ACACIA 103.0 P
04/21/2025 82.81 64.42 18.39 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 129.0 P
04/21/2025 82.81 64.42 18.39 Rio Grande at Albuquerque 403.0 A
04/21/2025 82.81 64.42 18.39 Rio Grande NR Alameda 445.0 P
04/21/2025 82.81 64.42 18.39 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 504.0 P
04/20/2025 81.82 64.48 17.34 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A