Dry Lengths and Discharge

This table links streamflow data to recorded dry lengths

A "P" under the Data Qualifer column indicates provisional data, while "A" indicates approved data. An 'e' indicates that data has been edited. See more details from the USGS here

> Click on column headers once to sort ascending, and a second time to sort descending

Date
Min
Max
Dry Length
Min
Max
River Mile
Downstream Min
Upstream Max
Streamflow
Min
Max
Data Qualifier
Contains
Streamgage
USGS ID
Clear
Date Upstream Dry River Mile Downstream Dry River Mile Dry Length (RMs) USGS Full Name Discharge, Cubic Feet per Second Data Qualifier
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 NEAR BOSQUE FARMS 95.1 P
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 50.4 P
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 FLOODWAY NEAR BERNARDO 50.1 P
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 FLOODWAY AT SAN ACACIA 68.8 P
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 81.4 P
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 0.43 P
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 Rio Grande at Albuquerque 352.0 A
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 Rio Grande NR Alameda 384.0 P
04/25/2025 86.99 64.24 22.75 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 484.0 P
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 NEAR BOSQUE FARMS 98.7 P
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 58.6 P
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 FLOODWAY NEAR BERNARDO 52.7 P
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 FLOODWAY AT SAN ACACIA 79.3 P
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 88.7 P
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 6.36 P
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 Rio Grande at Albuquerque 380.0 A
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 Rio Grande NR Alameda 409.0 P
04/24/2025 86.17 64.32 21.85 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 496.0 P
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 NEAR BOSQUE FARMS 102.0 P
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 62.1 P
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 FLOODWAY NEAR BERNARDO 62.9 P
04/23/2025 84.31 64.31 20.00 FLOODWAY AT SAN ACACIA 87.9 P