Dry Lengths and Discharge

This table links streamflow data to recorded dry lengths

A "P" under the Data Qualifer column indicates provisional data, while "A" indicates approved data. An 'e' indicates that data has been edited. See more details from the USGS here

> Click on column headers once to sort ascending, and a second time to sort descending

Date
Min
Max
Dry Length
Min
Max
River Mile
Downstream Min
Upstream Max
Streamflow
Min
Max
Data Qualifier
Contains
Streamgage
USGS ID
Clear
Date Upstream Dry River Mile Downstream Dry River Mile Dry Length (RMs) USGS Full Name Discharge, Cubic Feet per Second Data Qualifier
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 66.6 P
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 0.0 P
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 Rio Grande at Albuquerque 357.0 A
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 Rio Grande NR Alameda 425.0 P
04/28/2025 91.01 64.23 26.78 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 513.0 P
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 NEAR BOSQUE FARMS 91.3 P
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 38.6 P
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 FLOODWAY NEAR BERNARDO 33.9 P
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 FLOODWAY AT SAN ACACIA 55.5 P
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 68.1 P
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 0.0 P
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 Rio Grande at Albuquerque 359.0 A
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 Rio Grande NR Alameda 415.0 P
04/27/2025 90.26 64.23 26.03 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 507.0 P
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 FLOODWAY AT SAN MARCIAL 0.0 A
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 NEAR BOSQUE FARMS 91.9 P
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 AT STATE HWY 346 NEAR BOSQUE 43.9 P
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 FLOODWAY NEAR BERNARDO 41.1 P
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 FLOODWAY AT SAN ACACIA 60.0 P
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 AT BRIDGE NEAR ESCONDIDA 73.7 P
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 ABOVE US HWY 380 NR SAN ANTONIO 0.0 P
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 Rio Grande at Albuquerque 361.0 A
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 Rio Grande NR Alameda 412.0 P
04/26/2025 88.59 64.23 24.36 Rio Grande at Alameda Bridge at Alameda 505.0 P